Tennessee Titans at Baltimore Ravens
2026 REG Week 4
Status Final · M&T Bank StadiumNFL / Evidence-backed injury reports
Both teams' saved injury designations and game-day evidence for this matchup. Missing evidence stays unknown.
Page content updated . Dataset checked . Times shown in UTC.
2026 REG Week 4
Status Final · M&T Bank StadiumMissing reports are not clean bills of health. No game designation does not confirm that a player will be active. Retained and archived reports remain labeled; source capture time is not necessarily publication time.
Any scheduled team missing from the coverage list has no saved report confirmed in this view.
| Player / team | Week | Injury / designation | Practice participation | Game-day evidence | Source and timing |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeneas PeeblesDL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Official Inactives · captured 2026-10-06T04:56:44.808202+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.858436+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Andrew VorheesOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.655985+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Broderick Washington Jr.DL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.625443+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Calais CampbellDL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | NIR - Rest No game designation | Wednesday: Did not practice Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.735329+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Carson VinsonOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chandler RiversDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.941773+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chidobe AwuzieDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.753794+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chris MooreWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Ankle Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Limited Friday: Limited | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Official Inactives · captured 2026-10-06T04:56:44.808202+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.751738+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Derrick HenryRB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.615711+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Devontez WalkerWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.935487+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Durham SmytheTE · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Heel No game designation | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.618018+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Elijah SarrattWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.982030+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Emery Jones Jr.OL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ethan BurkeLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.977892+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ethan PocicC · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Knee Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | Unknown — no reconciled game-day evidence | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Gerad LichtenhanOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | DNP · availability unknownEspn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.900773+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jay Higgins IVLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jaylinn HawkinsDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.770006+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Joe FagnanoQB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Emergency QBOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Official Inactives · captured 2026-10-06T04:56:44.808202+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.839924+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| John JenkinsDL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.737249+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| John SimpsonG · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Groin No game designation | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.642576+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Josh CuevasTE · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.961063+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jovaughn GwynOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Ankle Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | Unknown — no reconciled game-day evidence | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Justice HillRB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.807999+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| K'Von WallaceDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Keondre JacksonDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Keyon MartinDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kyle HamiltonDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.698799+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kyle HergelOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Active · DNPOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| LaJohntay WesterWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.918618+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Lamar JacksonQB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Back No game designation InjuryDeck editorial annotationLive Status: InjuredInjured Ankle & left at halftimeEffective 2026-10-05T14:36:52.135342+00:00. This annotation is separate from the saved team report and game-day evidence. | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.627028+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Malaki StarksDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.715886+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mark AndrewsTE · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Hand No game designation | Wednesday: Full Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.620139+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Marlon HumphreyCB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Hamstring No game designation | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.621930+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Matt HibnerTE · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.696916+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mike GreenLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.714410+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Nate WigginsDB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.712691+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Nick MooreLS · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Nnamdi MadubuikeDL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.629152+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Olaivavega IoaneOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.733021+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Rasheen AliRB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Rashod BatemanWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.809890+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Roger RosengartenOL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.694725+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ronnie StanleyT · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Toe Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Limited Friday: Did not practice | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.612302+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Roquan SmithLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.623651+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ryan EckleyP · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.979830+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tavius RobinsonLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.717440+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Teddye BuchananLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.939776+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Travis JonesDL · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.675990+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Trenton SimpsonLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.680541+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Trey HendricksonOLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Finger Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Official Inactives · captured 2026-10-06T04:56:44.808202+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.767850+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Tyler HuntleyQB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.806133+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tyler LoopK · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.937631+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Zay FlowersWR · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | Hamstring Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Limited | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.678544+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-10-04T16:02:06.289948Z |
| Zion YoungLB · Baltimore Ravens | 2026 REG Week 4 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-10-04T21:07:08.144038+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T09:02:02.630188+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T11:06:56.937011+00:00Official Gamebook · captured 2026-10-05T12:02:09.405826+00:00Espn Participation · captured 2026-10-13T04:02:59.958955+00:00Positive Snaps · captured 2026-10-05T11:05:40.276677+00:00 | No ReportCapture time unknown |
