Carolina Panthers at Cleveland Browns
2026 REG Week 3
Status Final · Huntington Bank FieldNFL / Evidence-backed injury reports
Both teams' saved injury designations and game-day evidence for this matchup. Missing evidence stays unknown.
Page content updated . Dataset checked . Times shown in UTC.
2026 REG Week 3
Status Final · Huntington Bank FieldMissing reports are not clean bills of health. No game designation does not confirm that a player will be active. Retained and archived reports remain labeled; source capture time is not necessarily publication time.
Any scheduled team missing from the coverage list has no saved report confirmed in this view.
| Player / team | Week | Injury / designation | Practice participation | Game-day evidence | Source and timing |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ DillonRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.511695+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Aaron HallDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.793294+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Akayleb EvansDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.659505+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Albert ReeseOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Anthony Tyus IIIRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.872666+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Bobby Brown IIIDT · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Back No game designation | Wednesday: Full Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.375887+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Bobby OkerekeLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.306008+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Bryce YoungQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.382385+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Brycen TremayneWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.343637+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Cam JacksonDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.869374+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chau Smith-WadeDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.871090+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chuba HubbardRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.341252+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Claudin CherelusLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Shoulder Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | Unknown — no reconciled game-day evidence | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Corey BullockOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Damien LewisOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.373034+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Darren WallerTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Not injury-related/rest No game designation | Wednesday: Did not practice Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.414760+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| David MooreWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.510463+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Derrick BrownDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.338020+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Devin LloydLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Calf Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.658026+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Feleipe FranksTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.450131+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Haynes KingQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Emergency QBOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.718181+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Isaiah SimmonsDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.509464+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| JJ JansenLS · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ja'Tavion SandersTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.771790+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jackson KuwatchLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.889452+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jaelan PhillipsOLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Back No game designation | Wednesday: Did not practice Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.342428+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Jalen CokerWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Ankle Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Did not practice Friday: Limited | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.383749+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Jaycee HornDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.374641+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| John Metchie IIIWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.775470+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kenny PickettQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Active · DNPOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Lathan RansomDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.378551+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Lee HunterDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.380031+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Luke FortnerOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.335186+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Maema NjongmetaLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.660808+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mike JacksonDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.321725+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mitchell EvansTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.794552+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Monroe FreelingOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.397194+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Nick ScottS · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Rib Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.447045+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Patrick Jones IIOLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Back No game designation | Wednesday: Full Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.339256+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Princely UmanmielenLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.719945+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Rasheed WalkerOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.358112+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Robert HuntOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.320160+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ryan FitzgeraldK · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.777125+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Sam HechtOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Sam MartinP · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.413562+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Stone ForsytheOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| TeRah EdwardsDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.758039+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tetairoa McMillanWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.381311+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Thomas IncoomLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.874222+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tommy TrembleTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.377414+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tre'von MoehrigDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.359489+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Trevis GipsonLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.448675+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tyrel DodsonLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.336797+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Will Lee IIIDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.890798+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Xavier LegetteWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | Knee Questionable | Thursday: Did not practice Friday: Limited | InactiveOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Official Inactives · captured 2026-09-29T04:58:51.142079+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.756299+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-27T16:02:32.775122Z |
| Zakee WheatleyDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.773811+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Adin HuntingtonDL · Cleveland Browns | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:15.066107+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Andre SzmytK · Cleveland Browns | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:14.924144+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Austin BarberOL · Cleveland Browns | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:14.512344+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Blake WhiteheartTE · Cleveland Browns | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Espn Participation · captured 2026-10-06T04:04:14.488289+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Carsen RyanTE · Cleveland Browns | 2026 REG Week 3 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-27T21:08:59.381358+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T08:28:57.322431+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-28T11:28:57.346153+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-28T11:03:08.058648+00:00 | No ReportCapture time unknown |
