Chicago Bears at Carolina Panthers
2026 REG Week 1
Status Final · Bank of America StadiumNFL / Evidence-backed injury reports
Both teams' saved injury designations and game-day evidence for this matchup. Missing evidence stays unknown.
Page content updated . Dataset checked . Times shown in UTC.
2026 REG Week 1
Status Final · Bank of America StadiumMissing reports are not clean bills of health. No game designation does not confirm that a player will be active. Retained and archived reports remain labeled; source capture time is not necessarily publication time.
Any scheduled team missing from the coverage list has no saved report confirmed in this view.
| Player / team | Week | Injury / designation | Practice participation | Game-day evidence | Source and timing |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ DillonRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Aaron HallDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Akayleb EvansDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Albert ReeseOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Bobby Brown IIIDT · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | Not specified Game designation pending | Wednesday: Limited Thursday: Full Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:45.679425Z |
| Bobby OkerekeLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Bryce YoungQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Brycen TremayneWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Cam JacksonDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chau Smith-WadeDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Chuba HubbardRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Claudin CherelusLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Corey BullockOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Damien LewisOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Darren WallerTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Derrick BrownDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Devin LloydLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Feleipe FranksTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Haynes KingQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Emergency QBOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Isaiah SimmonsDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| JJ JansenLS · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ja'Tavion SandersTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jackson KuwatchLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jaelan PhillipsLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jalen CokerWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jaycee HornDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jeremiah MoonLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jimmy Horn Jr.WR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| John Metchie IIIWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jonathon BrooksRB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | Not specified Game designation pending | Wednesday: Limited Thursday: Limited Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:45.679425Z |
| Kenny PickettQB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Lathan RansomDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Lee HunterDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Luke FortnerOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mike JacksonDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Mitchell EvansTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Monroe FreelingOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Nick ScottDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Patrick Jones IIOLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | Back Out | Wednesday: Did not practice Thursday: Did not practice Friday: Did not practice | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:45.679425Z |
| Princely UmanmielenLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Rasheed WalkerOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Robert HuntOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ryan FitzgeraldK · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Sam HechtOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Sam MartinP · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Stone ForsytheOL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| TeRah EdwardsDL · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tetairoa McMillanWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Thomas IncoomLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tommy TrembleTE · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Tre'von MoehrigDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Trevis GipsonLB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Will Lee IIIDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Xavier LegetteWR · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Zakee WheatleyDB · Carolina Panthers | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Austin BookerDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Beau GardnerLS · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Braxton JonesOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Cairo SantosK · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Caleb WilliamsQB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Cam LewisDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Case KeenumQB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | Active · DNPOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Clark Phillips IIIDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Cole KmetTE · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Colston LovelandTE · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| D'Andre SwiftRB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| D'Marco JacksonLB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Daniel HardyDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Darnell WrightOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Dayo OdeyingboDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Devin BushLB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Dillon ThienemanDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Elijah HicksDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Garrett BradburyOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Grady JarrettDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | Non-Injury Related (Rest) No game designation | Thursday: Did not practice Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:41.009239Z |
| Jack SanbornLB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jahdae WalkerWR · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| James LynchDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jamree KromahDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jayden LovingDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jaylon JohnsonDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Joe ThuneyOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | Non-Injury Related (Rest) No game designation | Thursday: Did not practice Friday: Full | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:41.009239Z |
| Jonah JacksonOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jordan McFaddenOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Jordan van den BergDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Josh BlackwellDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kaden DavisWR · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kalif RaymondWR · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kentavius StreetDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Keyshaun ElliottLB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Kyle MonangaiRB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Logan JonesOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Luke NewmanOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Luther Burden IIIWR · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Malik Muhammad IIDB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Miller MossQB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Montez SweatDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Neville GallimoreDL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Ozzy TrapiloOL · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | Knee Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Limited Friday: Limited | InactiveOfficial Inactives · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Official Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:41.009239Z |
| Rome OdunzeWR · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | Calf Questionable | Wednesday: Limited Thursday: Limited Friday: Limited | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | Injury report sourceArchivedCaptured 2026-09-13T16:04:41.009239Z |
| Roschon JohnsonRB · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
| Sam RoushTE · Chicago Bears | 2026 REG Week 1 | No injury report observation Unknown | No saved practice observation | PlayedOfficial Gamebook · captured 2026-09-21T03:24:06.895616+00:00Positive Snaps · captured 2026-09-14T12:18:32.457142+00:00 | No ReportCapture time unknown |
